특징
GH2132 합금은 고강도와 우수한 내산화성을 갖춘 내열 합금의 일종입니다. 650℃ 이하의 온도에서 높은 항복 강도, 지속 강도 및 크리프 강도를 나타냅니다. 동시에 우수한 가소성과 적절한 납땜성을 제공합니다.
사양
| 등급 | 201,202 |
| 표준 | ASTM A240, A666 |
| 두께 | 0.2-10.0mm |
| 폭 | 최소 600mm |
| 길이 | 2000mm-8000mm 또는 고객 요청에 따름 |
| 표면 마감 | NO1,No.4,2B, BA, 6K, 8K, Hair Line with PVC |
화학 성분
| 등급 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 기타 |
| 201 (중간 구리) | ≤0.15 | ≤1.00 | 10-11 | 0.045 | 0.03 | 12-14 | - | 0.8-1.0 | Cu 0.8-1.0 |
| 201 (높은 구리) | ≤0.15 | ≤1.00 | 9.5-10 | 0.04 | 0.03 | 13-15 | - | 1.0-1.2 | Cu 1.4-1.6 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10. | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0 | N≤0.25 |
기계적 성질
| 등급 | 항복강도(Mpa) ≥ | 인장강도(Mpa) ≥ | 연신율(%)≥ | 경도(HV) ≤ |
| 201 (중간 구리) | 200 | 520 | 25 | 210 |
| 201 (높은 구리) | 200 | 520 | 35 | 210 |
| 202 | 200 | 590 | 40 | 180 |
1999년부터 BOS Metal Group은 중국의 선도적인 금속 제품 공급업체입니다.
상하이, 저장, 장쑤, 홍콩에 위치한 6개 자회사를 통해, 우리는 고객에게 판매 전 및 판매 후 제품 및 서비스를 제공하는 데 필요한 모든 역량을 갖추고 있습니다.
생산 운영 외에도, 우리는 특수 강판, 슈퍼 스테인리스강, 티타늄 및 니켈 합금, 크로몰리 합금, 알루미늄 합금 등 분야와 관련된 기술 상담, 기술 개발 및 서비스를 제공합니다. 모든 재료는 판, 봉, 파이프, 튜브, 와이어, 빔, 플랜지, 피팅 등의 다양한 형태로 제공될 수 있습니다.
기타 합금 재료