인콜로이 800/800H/800HT (UNS N08800/ N08810/ N08811)
고온 합금
800 합금은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다
- 탁월한 내식성, 내열성, 고강도
- 우수한 기계적 특성을 가지고 있습니다
- 고온에서 산화에 대한 저항성을 제공합니다
- 용이한 가공
800H 합금은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다
- 높은 크리프 파단 강도
- 고온 강도
- 용이한 가공
- 황 함유 분위기에 대한 우수한 저항성
제품 형태
| 제품 | ASTM 표준 | ASME 표준 | AME 표준 |
| 시트. 플레이트. 스트립 | B409 | SB409 | 5871 |
| 심리스 파이프 | B163. B407 | SBI 63.SB407 | |
| 용접 파이프 | B514 | ||
| 봉재 | SB408 | SB408 | |
| 단조 부품 | B564 | SB564 |
화학 분석
| % | C | Mn | Si | Gr | S | Ni | Cu | Fe | Ai | Ti | |
| 800 | 최소 | - | - | - | 19 | - | 30 | - | 잔량 | 0. 15 | 0. 15 |
| 최대 | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | 잔량 | 0.60 | 0.60 | |
| 800H | 최소 | 0. 05 | - | - | 19 | - | 30 | - | 잔량 | 0. 15 | 0. 15 |
| 최대 | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | 잔량 | 0.60 | 0. 6 | |
| 800HT | 최소 | 0. 06 | - | - | 19 | - | 30 | - | 잔량 | 0. 15 | 0. 15 |
| 최대 | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | 잔량 | 0.60 | 0.60 |
물리적 특성
| 밀도 | 8.0G/CM 3 |
| 용융 범위 | 1350-1400°C |
상온에서의 최소 기계적 특성
| 합금 | 인장 강도 | 항복 강도 | 연신율 |
| RM N/MM2 | RPO.2 N/MM2 | A5% | |
| 800 | 500 | 210 | < 35 |
| 800H | 450 | 180 | < 35 |
1999년부터 BOS Metal Group은 중국의 선도적인 금속 제품 공급업체입니다.
생산 운영 외에도 특수 강판, 슈퍼 스테인리스강, 티타늄 및 니켈 합금, 크로몰리 합금, 알루미늄 합금 등의 분야에서 기술 자문, 기술 개발 및 서비스를 제공합니다. 모든 재료는 판재, 봉재, 파이프, 튜브, 와이어, 빔, 플랜지, 피팅 등 다양한 형태로 제공될 수 있습니다.
기타 합금 재료