특징
GH3030 내열 합금은 800℃에서 무결성을 유지하고 높은 가소성을 갖춘 고성능 재료입니다. 또한 내산화 특성을 가지며 스탬핑 및 용접 공정을 견딜 수 있습니다. 용체화 처리 후, 단상 오스테나이트는 사용 중에 안정적입니다.
사양
| Grade | 표준 |
| 두께 | 폭 |
| 최소 600mm | 0.2-10.0mm |
| 길이 | 2000mm-8000mm 또는 고객 요청에 따름 |
| 표면 | NO1,No.4,2B, BA, 6K, 8K, PVC 부착 헤어라인 |
| 화학 성분 | 강종 |
기타
| Grade | C | Si | n | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 기계적 성질 |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0 | - |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.03 | 17-19 | - | 8.0 | - |
| 304L | ≤0.075 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 8.0 | |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12.0 | - |
| 310 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19.0 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2 | 10.0 | - |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2 | 10.0 | - |
| 321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9.0 | 강종 |
Mechanical properties
| Grade | YS(Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | 연신율(%) ≥ | 경도(HV) ≤ |
| 301 | 200 | 520 | 40 | 180 |
| 304 | 200 | 520 | 50 | 165-175 |
| 304L | 175 | 480 | 50 | 180 |
| 309S | 200 | 520 | 40 | 180 |
| 310 | 200 | 520 | 40 | 180 |
| 316 | 200 | 520 | 50 | 180 |
| 316L | 200 | 480 | 50 | 180 |
| 321 | 200 | 520 | 40 | 180 |
1999년부터 BOS Metal Group은 중국 최고의 금속 제품 공급업체입니다.
생산 운영 외에도 특수 강판, 슈퍼 스테인리스강, 티타늄 및 니켈 합금, 크로몰리 합금, 알루미늄 합금 등의 분야와 관련된 기술 상담, 기술 개발 및 서비스를 제공합니다. 모든 재료는 판, 바, 파이프, 튜브, 와이어, 빔, 플랜지, 피팅 등 다양한 형태로 제공될 수 있습니다.
기타 합금 재료