특징
이 내열 합금은 단상 오스테나이트 및 고용체 강화 합금입니다. 800℃ 이하에서 중간 강도와 열피로 저항성을 가집니다. 1000℃ 이하에서 우수한 내산화성과 장기 사용 안정성을 유지합니다. 또한 냉간 성형 및 용접에 적합합니다.
사양
| 등급 | 409,409L,410 ,410S,430 |
| 표준 | ASTM A240 |
| 두께 | 0.2-10.0mm |
| 폭 | 600mm 이상 |
| 길이 | 2000mm-8000mm 또는 고객 요청에 따름 |
| 표면 마감 | NO1,No.4,2B, BA, 6K, 8K, 헤어라인(PVC 포함) |
420 및 420J2 경화 템퍼링 스테인리스 스틸 사양
| 등급 | 420 ,420J2 경화 템퍼링 스테인리스 |
| 표준 | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, |
| 두께 | 0.1-1.0mm |
| 폭 | 5.56mm,6mm,7.2mm,11mm,107mm,118mm,185mm |
| 길이 | 2000mm-8000mm 또는 고객 요청에 따름 |
| 경도 | HV500-560 |
| 표면 마감 | 광택 |
| 캠버 | 1.2mm/1mm |
| 컬 | 최대 15mm/1mm |
| 화학적 특성 | C:0.26-0.4% 목표:0.3% Cr:12-14% 목표:13% |
화학 성분
| 등급 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 기타 |
| 409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.5-11.7 | - | ≤0.6 | Ti=6×C%~0.75 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
| 410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
| 420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
기계적 성능
| 등급 | 항복강도(MPa) ≥ | 인장강도(MPa) ≥ | 연신율(%) ≥ | 경도(HV) ≤ |
| 409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
| 410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
| 410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
| 430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
용도
| 등급 | 용도 |
| 409 | 자동차 배기관, 소음기 |
| 410 | 평판 스프링, 나이프, 주방용품 및 수공구 |
| 420 | 절삭 공구, 측정 공구, 치과 및 수술 기구, 펌프 샤프트, 플라스틱 금형 및 다이, 강구, 가위, 기어 샤프트, 캠, 피벗, 렌즈 금형 |
| 430 | 싱크대, 싱크대 림, 가전제품 트림, 조리대, 식기세척기, 레인지 후드, 식기류, 건축용, 지붕재, 사이딩 및 레스토랑 장비 |
1999년부터 BOS Metal Group은 중국의 선도적인 금속 제품 공급업체입니다.
생산 운영 외에도 특수 강판, 슈퍼 스테인리스강, 티타늄 및 니켈 합금, 크로몰리 합금, 알루미늄 합금 등의 분야에서 기술 자문, 기술 개발 및 서비스를 제공합니다. 모든 재료는 판재, 봉재, 파이프, 튜브, 와이어, 빔, 플랜지, 피팅 등 다양한 형태로 제공될 수 있습니다.